Nome do Rio | Nível em 2024 (23/9 a 30/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,29 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,07 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,00 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,42 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 4,97 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,48 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,19 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,93 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (23/9 a 30/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,32 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,37 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,00 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,13 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,73 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,47 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,90 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,25 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,53 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (23/9 a 30/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,05 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,42 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,72 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,12 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,71 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,70 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,29 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,45 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Rondônia