Nome do Rio | Nível em 2024 (19 a 26/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,52 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,13 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,3 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,45 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,75 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,63 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,42 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,31 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (19 a 26/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,93 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,48 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,25 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,84 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,93 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,24 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,20 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,91 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (19 a 26/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,95 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,46 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,09 metro |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,78 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,02 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,28 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,93 metros |
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Rondônia